- Enfriador de lotes de goma
- Máquina extrusora de caucho
- Máquina de caucho recuperado
- Máquina de prensa de vulcanización
- Máquina de caucho de laboratorio
- Accesorios para máquinas de caucho
- Máquina de reciclaje de neumáticos de desecho
- Amasadora de goma
- Molino mezclador de caucho
- Máquina de calendario de caucho
Varios tipos de equipo de mezcla de caucho butílico de silicona líquida con pegamento termofusible amasadora de descarga de tornillo
Información básica.
N º de Modelo. | NHZ |
Área de aplicación | Químico |
Tipo de diseño | Horizontal |
Forma de tambor de mezcla | Doble Cono |
Capacidades adicionales | Molienda, Granulación |
Tipo de operación | Operación del ciclo |
Condición | Nuevo |
Manera de calefacción | Personalizable |
Material | SS304 |
Fuerza | Personalizable |
Paquete de transporte | Personalizable |
Especificación | personalizable |
Marca comercial | JCT |
Origen | Foshán |
Código hs | 8474390000 |
Capacidad de producción | 5000 picecs/año |
Descripción del Producto
Fotos detalladasDescripción del Producto
1). La máquina amasadora funciona muy bien para mezclar, amasar, triturar y dispersar materiales líquidos de alta viscosidad, sin punto muerto.
2). Dos palas tipo sigma o Z.
3). Equipado con inversor para control de frecuencia.
4). Están disponibles vacío y alta presión.
5). El cilindro se abre hidráulicamente.
6). Modo de descarga: Inclinación hidráulica, Bombeo inferior o Atornillado.
7). Con camisa exterior al cilindro, para calentar o enfriar.
8). Modo de calentamiento: Aceite caliente, Eléctrico o Vapor.
9). Todas las piezas que entran en contacto con el material están fabricadas en acero inoxidable.
Modelo | Volumen de la cámara (L) | Potencia del motor de accionamiento (kilovatios) | Velocidad de mezcla (rpm) | Modo de descarga | Calefacción | |||||
Volumen completo | Cantidad de alimentación | Remar rápido/remar lento | Parámetros opcionales | Parámetros opcionales | ||||||
NHZ-5 | 5 | 3 | 2.2-4 | 75/50 | Inclinación manual/hidráulica | corriendo caliente aceite | Calefacción eléctrica | Vapor a presión | ||
NHZ-20 | 20 | 12 | 3-5.5 | 63/42 | ||||||
NHZ-50 | 50 | 30 | 4-7.5 | 63/42 | ||||||
NHZ-100 | 100 | 60 | 5,5-7,5 | 43/29 | ||||||
NHZ-200 | 200 | 120 | 7.5-15 | 43/29 | Inclinación hidráulica | El bombeo de fondo | Extrusión de tornillo | |||
NHZ-300 | 300 | 180 | 11-18.5 | 43/29 | ||||||
NHZ-500 | 500 | 300 | 18,5-30 | 43/29 | ||||||
NHZ-1000 | 1000 | 600 | 22-55 | 32/22 | ||||||
NHZ-1500 | 1500 | 900 | 30-90 | 32/22 | ||||||
NHZ-2000 | 2000 | 1200 | 45-110 | 32/22 | ||||||
NHZ-3000 | 3000 | 1800 | 55-130 | 33/22 | ||||||
Observaciones: 1, rango de temperatura: 0-300°, 2, rango de presión: -0,1-0,6 MPa, 3, inversor para control de frecuencia si es necesario. |
Amasamiento de base de goma de mascar, amasado de base de caucho, DOW Corning, sellador, sellador de silicona, adhesivo, tinta, droga, pigmento, tinte, carbón, CMC, cosméticos, productos alimenticios, baterías, medicamentos, plástico y otros fluidos de viscosidad, etc. Amasadoras al vacío.